<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los blogs de crdiarioLos blogs de crdiario | Los blogs de crdiario</title>
	<atom:link href="http://blogs.crdiario.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.crdiario.com</link>
	<description>Blogs escritos por gente de Ciudad Real, para gente de Ciudad Real</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Noches de Oscuridad</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/13/noches-de-oscuridad/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/13/noches-de-oscuridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.82</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos por la situación que está pasando nuestro país, España&#8230; Esas carencias económicas, no solo la sufren las poblaciones grandes, también lo sufren nuestras poblaciones pequeñas, esas poblaciones o villas como es nuestra Villa de Mestanza&#8230; Todos pensamos que nuestros alcaldes, tienen una tarea fácil, al afrontar políticas o medidas de austeridad para poder &#8220;sanar las cuentas&#8221;, pero no es así, porque nuestros alcaldes tienen una ardua tarea para poner esas medidas, y a la gente puede o no gustarles del todo. En nuestro Ayuntamiento, están tomando medidas para ahorrar, el Ayuntamiento ha desarrollado un trato con CHC Energía para pagar mes a mes, poco a poco, la deuda que queda de luz, y para que esa deuda no crezca por el alumbrado público, es la nueva medida de cortes de alumbrado público por zonas, que irá rotando cada 15 días, para no molestar siempre a los mismos vecinos. Es una medida correcta para ahorrar en consumo energético y para que el Ayuntamiento tenga más viabilidad económica. Aunque no sea plato de buen gusto implantar estas y otras medidas, tienen que hacerlas para contener las deudas. A partir del 23 de Abril, fueron apagadas farolas y cuadros enteros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabemos por la situación que está pasando nuestro país, España&#8230; Esas carencias económicas, no solo la sufren las poblaciones grandes, también lo sufren nuestras poblaciones pequeñas, esas poblaciones o villas como es nuestra Villa de Mestanza&#8230; Todos pensamos que nuestros alcaldes, tienen una tarea fácil, al afrontar políticas o medidas de austeridad para poder &#8220;sanar las cuentas&#8221;, pero no es así, porque nuestros alcaldes tienen una ardua tarea para poner esas medidas, y a la gente puede o no gustarles del todo.</p>
<p>En nuestro Ayuntamiento, están tomando medidas para ahorrar, el Ayuntamiento ha desarrollado un trato con CHC Energía para pagar mes a mes, poco a poco, la deuda que queda de luz, y para que esa deuda no crezca por el alumbrado público, es la nueva medida de cortes de alumbrado público por zonas, que irá rotando cada 15 días, para no molestar siempre a los mismos vecinos. Es una medida correcta para ahorrar en consumo energético y para que el Ayuntamiento tenga más viabilidad económica. Aunque no sea plato de buen gusto implantar estas y otras medidas, tienen que hacerlas para contener las deudas.</p>
<p>A partir del 23 de Abril, fueron apagadas farolas y cuadros enteros de entre otras calles como  Calle Calvario, y Calle Cañada.</p>
<p>Han pasado 15 días, y por ello, ahora hay nuevas calles apagadas, en este caso, la Calle Puertollano, está entera apagada, la Calle Saturia Hidalgo (sólo 2 farolas apagadas), y la Calle Real hay farolas apagadas y encendidas alternadas, entre muchas otras calles.</p>
<p>Os dejo con un vídeo que he grabado de la Calle Puertollano (que casi no se ve) y de la Calle Saturia Hidalgo, al fondo veréis que hay poquitas zonas visibles con luz.</p>
<p><a href="http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/13/noches-de-oscuridad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/13/noches-de-oscuridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucha calor en estos días</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/10/79/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/10/79/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.79</guid>
		<description><![CDATA[Así estamos 32ºC, en pleno mayo. Llevamos unos días de fuertes calores, en el día de hoy, se han alcanzado valores muy altos, para esta época del año, con una media de 32ºC. Los animales se refugian a la sombra para evitar la calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología vamos a seguir con un sol radiante durante toda la semana. Os dejo con el vídeo de la noticia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así estamos 32ºC, en pleno mayo. Llevamos unos días de fuertes calores, en el día de hoy, se han alcanzado valores muy altos, para esta época del año, con una media de 32ºC. Los animales se refugian a la sombra para evitar la calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología vamos a seguir con un sol radiante durante toda la semana.</p>
<p>Os dejo con el vídeo de la noticia:</p>
<p><a href="http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/10/79/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/10/79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna de Mestanza, Mayo 2012</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/09/luna-de-mestanza-mayo-2012/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/09/luna-de-mestanza-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.77</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve grabando la luna y quiero compartirla con vosotros para que la veáis, al principio tenía un color &#8220;naranja&#8221; por las nubes que la rodeaban, pero de pronto, al desaparecer las nubes cambió a su tono normal &#8220;blanquecino&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estuve grabando la luna y quiero compartirla con vosotros para que la veáis, al principio tenía un color &#8220;naranja&#8221; por las nubes que la rodeaban, pero de pronto, al desaparecer las nubes cambió a su tono normal &#8220;blanquecino&#8221;.</p>
<p><a href="http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/09/luna-de-mestanza-mayo-2012/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/09/luna-de-mestanza-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primavera lluviosa</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/05/primavera-lluviosa/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/05/primavera-lluviosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.71</guid>
		<description><![CDATA[Este invierno  ha sido poco lluvioso, por Mestanza,  y también un poco primaveral, ya que las temperaturas han sido templadas. Los pastores de la zona, veían como sus animales este año no podían comer hierba, y gastaban cada vez más pienso. La primavera, ya empezó con cambios drásticos del tiempo, lloviendo, nevando, y granizando por nuestro pueblo, algo que nadie podría imaginarse debido al tiempo que venía haciendo. En la primera y segunda semana, vimos como en nuestro pueblo, caían las primeras gotas de agua, nieve y granizo, para salvar la pequeña hierba que estaba medio seca por el temporal tan seco del invierno. Nadie se podía imaginar, que la lluvia, “ese agua que tanto esperaban”, estaba por caer en Mestanza. En estas últimas semanas, las lluvias han ocupado parte de nuestros días, siguiendo al pie de la letra el refrán para abril   “en abril aguas mil”. Mayo también lo hemos empezado con agua y algo de granizo, además de pequeñas tormentas, siguiendo también el refrán para Mayo, “si en Marzo mayea, en Mayo marcea” Por el momento, la hierba ha crecido bastante, y los animales están más contentos desde que tienen este temporal de agua, y pueden comer algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> </span></p>
<p dir="ltr">Este invierno  ha sido poco lluvioso, por Mestanza,  y también un poco primaveral, ya que las temperaturas han sido templadas. Los pastores de la zona, veían como sus animales este año no podían comer hierba, y gastaban cada vez más pienso.</p>
<p dir="ltr">La primavera, ya empezó con cambios drásticos del tiempo, lloviendo, nevando, y granizando por nuestro pueblo, algo que nadie podría imaginarse debido al tiempo que venía haciendo. En la primera y segunda semana, vimos como en nuestro pueblo, caían las primeras gotas de agua, nieve y granizo, para salvar la pequeña hierba que estaba medio seca por el temporal tan seco del invierno.</p>
<p dir="ltr">Nadie se podía imaginar, que la lluvia, “ese agua que tanto esperaban”, estaba por caer en Mestanza. En estas últimas semanas, las lluvias han ocupado parte de nuestros días, siguiendo al pie de la letra el refrán para abril   “en abril aguas mil”.</p>
<p dir="ltr">Mayo también lo hemos empezado con agua y algo de granizo, además de pequeñas tormentas, siguiendo también el refrán para Mayo, “si en Marzo mayea, en Mayo marcea”</p>
<p dir="ltr">Por el momento, la hierba ha crecido bastante, y los animales están más contentos desde que tienen este temporal de agua, y pueden comer algo tan sano como la hierba que está creciendo.</p>
<p dir="ltr">Esa alegría primaveral se puede oír, en un vídeo que he grabado del día de hoy de lluvia y granizo, donde los pájaros, y las ranas, cantan con la lluvia que está cayendo.</p>
<p dir="ltr"><p><a href="http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/05/primavera-lluviosa/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/05/primavera-lluviosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Villa de Mestanza en 1751</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/67/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/67/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.67</guid>
		<description><![CDATA[Os presento la primera parte que ha estado desarrollando Miguel Martín Gavillero (vecino y ex-Alcalde de nuestra villa de Mestanza) de La Villa de Mestanza en 1751, en esta primera parte descubriremos muchas cosas, entre ellas muchas palabras ancestrales de nuestra villa. Podéis acceder al capítulo completo aquí (pinchar en la imagen): También podéis encontrar, a partir de ahora, todas las publicaciones de Miguel Martín Gavillero en la web: http://historiademestanza.jimdo.com     , aunque todas las partes saldrán publicadas siempre en el Blog de Mestanza. Y estarán guardadas también en el archivo de NOTICIAS, en la página principal en www.mestanza.org, todas las publicaciones de Miguel Martín Gavillero, para que las podáis descargar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presento la primera parte que ha estado desarrollando Miguel Martín Gavillero (vecino y ex-Alcalde de nuestra villa de Mestanza) de La Villa de Mestanza en 1751, en esta primera parte descubriremos muchas cosas, entre ellas muchas palabras ancestrales de nuestra villa.</p>
<p>Podéis acceder al capítulo completo aquí (pinchar en la imagen):</p>
<p style="text-align: center"><a href="https://docs.google.com/a/mestanza.org/file/d/0B_6T9cAhHx_xek0yR01Rblk4S28/edit#" target="_blank"><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/-UXSMmyPOLyw/T6L8fpjesyI/AAAAAAAACbs/4Yxz1DmbmSE/s400/primercapitulo.jpg" alt="" width="469" height="134" /></a></p>
<p>También podéis encontrar, a partir de ahora, todas las publicaciones de Miguel Martín Gavillero en la web:<br />
http://historiademestanza.jimdo.com     , aunque todas las partes saldrán publicadas siempre en el Blog de Mestanza.</p>
<p>Y estarán guardadas también en el archivo de NOTICIAS, en la página principal en www.mestanza.org, todas las publicaciones de Miguel Martín Gavillero, para que las podáis descargar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANDO: Corte de alumbrado público por zonas</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/bando-corte-de-alumbrado-publico-por-zonas/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/bando-corte-de-alumbrado-publico-por-zonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.63</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-Kmq0c0dnBgs/T6L6-PDniOI/AAAAAAAACbc/r67bU9V246w/w444-h397-k/IMAG0304.jpg" alt="" width="666" height="444" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/bando-corte-de-alumbrado-publico-por-zonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchas lluvias y vientos</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/muchas-lluvias-y-vientos/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/muchas-lluvias-y-vientos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.60</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos unos días, en los que por Mestanza, llueve con gran intensidad, y son acompañadas de fuertes vientos. Algunas veces se han visto granizos y algún pequeño copo de nieve. Os dejo un vídeo del día de hoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevamos unos días, en los que por Mestanza, llueve con gran intensidad, y son acompañadas de fuertes vientos.<br />
Algunas veces se han visto granizos y algún pequeño copo de nieve.</p>
<p>Os dejo un vídeo del día de hoy.</p>
<p><a href="http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/muchas-lluvias-y-vientos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/05/03/muchas-lluvias-y-vientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del S. Down</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/caminaconnosotros/2012/04/01/dia-mundial-del-s-down/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/caminaconnosotros/2012/04/01/dia-mundial-del-s-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caminaconnosotros]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5.112</guid>
		<description><![CDATA[El 21 de marzo fue el día mundial del síndrome de Down. Nos fuimos a la plaza mayor para celebrarlo. En una mesa pusimos nuestros llaveros y nuestros calendarios. Le contamos a la gente quienes éramos y les dimos folletos sobre el Amigo Caminar. Por la tarde estuvimos con Oliver haciendo globoflexia, con figuras de perritos, flores, espadas…, para los más pequeños. La gente echaba monedas en nuestras huchas para ayudarnos. Lo pasamos muy bien con todos vosotros. Muchas gracias. Firmado: Ariadna Carvajal Esteban El miércoles 21 de marzo se fue el día mundial del Síndrome de Down.  Nosotros para celebrarlo por la mañana repartimos folletos y globos a las personas y niños que pasaban por la Plaza Mayor. Por la tarde hicimos un taller de globoflexia (hacer formas con los globos, espadas, gorros, flores y perros). Oliver nos lleva enseñando durante semanas y ahora ya sabemos hacerlo nosotros. Los globos con formas se los dábamos a los críos pequeños. También hicimos juegos con un grupo de chicos de la asociación “Toma mi tiempo”.  Lo pasamos muy bien. Vendimos muchos llaveros que hacemos nosotros y nuestro calendario. Y hubo gente que donó dinero, pero otros no. Estuvieron, el presidente y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 21 de marzo fue el día mundial del síndrome de Down. Nos fuimos a la plaza mayor para celebrarlo. En una mesa pusimos nuestros llaveros y nuestros calendarios. Le contamos a la gente quienes éramos y les dimos folletos sobre el Amigo Caminar.</p>
<p>Por la tarde estuvimos con Oliver haciendo globoflexia, con figuras de perritos, flores, espadas…, para los más pequeños.</p>
<p>La gente echaba monedas en nuestras huchas para ayudarnos.</p>
<p>Lo pasamos muy bien con todos vosotros. Muchas gracias.</p>
<p><strong>Firmado: Ariadna Carvajal Esteban</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>El miércoles 21 de marzo se fue el día mundial del Síndrome de Down.  Nosotros para celebrarlo por la mañana repartimos folletos y globos a las personas y niños que pasaban por la Plaza Mayor. Por la tarde hicimos un taller de globoflexia (hacer formas con los globos, espadas, gorros, flores y perros). Oliver nos lleva enseñando durante semanas y ahora ya sabemos hacerlo nosotros. Los globos con formas se los dábamos a los críos pequeños. También hicimos juegos con un grupo de chicos de la asociación “Toma mi tiempo”.  Lo pasamos muy bien.</p>
<p>Vendimos muchos llaveros que hacemos nosotros y nuestro calendario. Y hubo gente que donó dinero, pero otros no.</p>
<p>Estuvieron, el presidente y muchos padres de la asociación. También fue la Alcaldesa y los periodistas.</p>
<p>Gracias a todos los que colaboraron con nosotros.</p>
<p><strong>Firmado: Luis Manuel Broceño Naranjo.</strong></p>
<p><strong><a href="http://blogs.crdiario.com/caminaconnosotros/files/sindromedia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-118" title="sindromedia" src="http://blogs.crdiario.com/caminaconnosotros/files/sindromedia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/caminaconnosotros/2012/04/01/dia-mundial-del-s-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV Jornadas Culturales &#8220;Colegios Rurales en Convivencia&#8221;</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/04/01/xv-jornadas-culturales-colegios-rurales-en-convivencia/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/04/01/xv-jornadas-culturales-colegios-rurales-en-convivencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Pareja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://12.54</guid>
		<description><![CDATA[Este año en las  XV Jornadas Culturales &#8220;Colegios Rurales en Convivencia&#8221; no sólo ha participado el CRA Valle de Alcudia, sino que este año ha participado también el CRA Sierra Morena. En total han participado 7 pueblos de todo el Valle de Alcudia, en este caso  con el CRA Valle de Alcudia (Cabezarrubias &#8211; Hinojosas &#8211; Mestanza)  y como CRA Sierra Morena (San Lorenzo &#8211;  Huertezuelas &#8211; Solana del Pino &#8211; El Hoyo). Os dejo con el vídeo de todas las jornadas culturales: En estas jornadas culturales, han participado todas las AMPAS de todos los pueblos, y el Ayuntamiento de Mestanza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año en las  XV Jornadas Culturales &#8220;Colegios Rurales en Convivencia&#8221; no sólo ha participado el CRA Valle de Alcudia, sino que este año ha participado también el CRA Sierra Morena. En total han participado 7 pueblos de todo el Valle de Alcudia, en este caso  con el CRA Valle de Alcudia (Cabezarrubias &#8211; Hinojosas &#8211; Mestanza)  y como CRA Sierra Morena (San Lorenzo &#8211;  Huertezuelas &#8211; Solana del Pino &#8211; El Hoyo).</p>
<div>Os dejo con el vídeo de todas las jornadas culturales:</div>
<p><a href="http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/04/01/xv-jornadas-culturales-colegios-rurales-en-convivencia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En estas jornadas culturales, han participado todas las AMPAS de todos los pueblos, y el Ayuntamiento de Mestanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lavozdemestanza/2012/04/01/xv-jornadas-culturales-colegios-rurales-en-convivencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay color</title>
		<link>http://blogs.crdiario.com/lamosca/2012/03/11/no-hay-color/</link>
		<comments>http://blogs.crdiario.com/lamosca/2012/03/11/no-hay-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[caballero]]></category>
		<category><![CDATA[valdepeñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8.723</guid>
		<description><![CDATA[A la batalla por controlar el deteriorado PSOE de Ciudad Real acuden dos rivales muy diferentes que han alcanzado notoriedad pública con unas trayectorias también muy diferentes. El primero es Jesús Martín, un hombre lúcido, culto y elegante. Agradable y divertido en el trato directo, pero disciplinado y muy serio en su papel de alcalde. Porque Jesús Martín es alcalde de su pueblo, Valdepeñas, desde el año 2003. Con mucho esfuerzo y dedicación ha conseguido granjearse la confianza de los vecinos, convirtiéndose en uno de los pocos alcaldes socialistas que esquivaron el rodillo del PP en las pasadas elecciones municipales. El otro es Josele Caballero&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A la batalla por controlar el deteriorado PSOE de Ciudad Real acuden dos rivales muy diferentes que han alcanzado notoriedad pública con unas trayectorias también muy diferentes.</div>
<div></div>
<div>El primero es <a href="http://www.crdiario.com/noticia.php/caballero-sera-candidato-a-la-secretaria-provincial-del-psoe-en-ciudad-real">Jesús Martín</a>, un hombre lúcido, culto y elegante. Agradable y divertido en el trato directo, pero disciplinado y muy serio en su papel de alcalde. Porque Jesús Martín es alcalde de su pueblo, Valdepeñas, desde el año 2003. Con mucho esfuerzo y dedicación ha conseguido granjearse la confianza de los vecinos, convirtiéndose en uno de los pocos alcaldes socialistas que esquivaron el rodillo del PP en las pasadas elecciones municipales.</div>
<div></div>
<div>El otro es <a href="http://www.crdiario.com/noticia.php/caballero-sera-candidato-a-la-secretaria-provincial-del-psoe-en-ciudad-real">Josele Caballero</a>&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.crdiario.com/lamosca/2012/03/11/no-hay-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

